| 事業内容 | クラウドシステムの開発・運営、マーケティング戦略構築実行支援サービス及びコンサルティング、データ分析受託 | ||
|---|---|---|---|
| 売買単位 | 100株 | 上場承認日 | 2026年9月30日 |
| 仮条件決定日 | 2026年10月15日 | 仮条件(円) | 550〜570 |
| ブックビルディング期間 | 2026年10月19日 9時〜2026年10月23日10時 | ||
| 公開価格決定日 | 2026年10月26日 | 公募・売出価格(円) | |
| 申込期間 | 2026年10月27日〜2026年10月30日 ※インターネット取引口座(部店コード:070): 2026年10月27日 9時〜2026年10月29日16時 |
上場予定日 | 2026年11月5日 |
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00