

メキシコ石油公社米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 8.006% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年7.69% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
| 期間 | 約23年5ヶ月 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 7.782% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.75% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
| 期間 | 約21年1ヶ月 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 7.928% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年8.50% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,316万円程度 |
| 期間 | 約9年8ヶ月 |
オラクル米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 7.560% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.125% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
| 期間 | 約38年11ヶ月 |
SBLホールディングス米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 7.781% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年7.20% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 31万円程度 |
| 期間 | 約8年2ヶ月 |
オラクル米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 7.346% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.55% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 127万円程度 |
| 期間 | 約26年5ヶ月 |
スペースX米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.893% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.60% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
| 期間 | 約19年10ヶ月 |
米ドル建南アフリカ国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.971% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年7.30% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,321万円程度 |
| 期間 | 約25年8ヶ月 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 7.221% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年8.25% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,330万円程度 |
| 期間 | 約5年2ヶ月 |
ブラジル国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.944% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年7.125% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,267万円程度 |
| 期間 | 約27年8ヶ月 |
ブラジル国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.862% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.75% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 2,416万円程度 |
| 期間 | 約23年4ヶ月 |
米ドル建メキシコ国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.741% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年7.375% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,451万円程度 |
| 期間 | 約28年8ヶ月 |
ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.690% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.90% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 164万円程度 |
| 期間 | 約22年7ヶ月 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.756% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.55% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 134万円程度 |
| 期間 | 約37年11ヶ月 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.416% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.625% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 162万円程度 |
| 期間 | 約8年9ヶ月 |
日産自動車米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.352% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年8.125% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,569万円程度 |
| 期間 | 約8年11ヶ月 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.441% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.45% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 24万円程度 |
| 期間 | 約25年11ヶ月 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.315% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.90% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
| 期間 | 約25年11ヶ月 |
スペースX米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.982% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.875% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 159万円程度 |
| 期間 | 約9年10ヶ月 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.228% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.875% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,033万円程度 |
| 期間 | 約37年11ヶ月 |
ブラジル国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.102% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.625% |
| 購入金額(概算) | 額面10万USD 1,526万円程度 |
| 期間 | 約14年4ヶ月 |
グーグル(アルファベット)米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 6.128% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.30% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
| 期間 | 約38年8ヶ月 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.960% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年2.70% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 84万円程度 |
| 期間 | 約33年9ヶ月 |
ボーイング米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.939% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.805% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 157万円程度 |
| 期間 | 約23年8ヶ月 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.814% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年3.95% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 120万円程度 |
| 期間 | 約25年7ヶ月 |
オラクル米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.786% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.90% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 |
| 期間 | 約6年5ヶ月 |
マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.766% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年2.675% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 87万円程度 |
| 期間 | 約33年9ヶ月 |
エヌビディア米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.820% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.55% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
| 期間 | 約19年9ヶ月 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.471% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年10.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 197万円程度 |
| 期間 | 約6年5ヶ月 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.963% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年7.625% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,336万円程度 |
| 期間 | 約3年2ヶ月 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.668% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年3.60% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 23万円程度 |
| 期間 | 約24年4ヶ月 |
ブラジル国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.687% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年7.125% |
| 購入金額(概算) | 額面10万USD 1,777万円程度 |
| 期間 | 約10年5ヶ月 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.620% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.70% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 141万円程度 |
| 期間 | 約23年7ヶ月 |
イーライ・リリー米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.598% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.55% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 159万円程度 |
| 期間 | 約29年1ヶ月 |
米ドル建メキシコ国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.553% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.00% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,301万円程度 |
| 期間 | 約9年8ヶ月 |
アップル米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.574% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年3.75% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 124万円程度 |
| 期間 | 約21年2ヶ月 |
武田薬品工業米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.603% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.65% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,213万円程度 |
| 期間 | 約17年10ヶ月 |
コカ・コーラ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.552% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.20% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 30万円程度 |
| 期間 | 約28年4ヶ月 |
ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.570% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年2.75% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 92万円程度 |
| 期間 | 約33年9ヶ月 |
アップル米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.478% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.375% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
| 期間 | 約18年8ヶ月 |
ブラジル国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.326% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.125% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,354万円程度 |
| 期間 | 約7年6ヶ月 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.466% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.332% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,167万円程度 |
| 期間 | 約8年10ヶ月 |
米ドル建トルコ国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.140% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.50% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,451万円程度 |
| 期間 | 約7年1ヶ月 |
日産自動車米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.212% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年7.50% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,445万円程度 |
| 期間 | 約3年11ヶ月 |
オラクル米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.149% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年2.875% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
| 期間 | 約4年7ヶ月 |
バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 5.198% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年5.335% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,225万円程度 |
| 期間 | 約8年0ヶ月 |
バンク・オブ・アメリカ米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 5.176% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年4.244% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 30万円程度 |
| 期間 | 約10年8ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.182% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.153% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 29万円程度 |
| 期間 | 約12年6ヶ月 |
ファイザー米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.183% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年7.20% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 189万円程度 |
| 期間 | 約12年6ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 5.135% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年5.574% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,291万円程度 |
| 期間 | 約8年5ヶ月 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 5.045% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年5.664% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 33万円程度 |
| 期間 | 約8年8ヶ月 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.169% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.502% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,270万円程度 |
| 期間 | 約8年11ヶ月 |
本田技研工業米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.987% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.337% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 33万円程度 |
| 期間 | 約8年10ヶ月 |
楽天グループ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.613% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年9.75% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,597万円程度 |
| 期間 | 約2年7ヶ月 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 4.958% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年5.572% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 33万円程度 |
| 期間 | 約8年8ヶ月 |
モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 4.917% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年5.466% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 33万円程度 |
| 期間 | 約7年5ヶ月 |
中国電力米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.012% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.742% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,351万円程度 |
| 期間 | 約8年4ヶ月 |
ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.866% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.60% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 166万円程度 |
| 期間 | 約6年1ヶ月 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.960% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.632% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,342万円程度 |
| 期間 | 約8年4ヶ月 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 4.952% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年5.579% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,324万円程度 |
| 期間 | 約7年9ヶ月 |
ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 4.860% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年4.946% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 32万円程度 |
| 期間 | 約8年2ヶ月 |
サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.738% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.375% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,338万円程度 |
| 期間 | 約8年9ヶ月 |
住友商事米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.935% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.35% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,280万円程度 |
| 期間 | 約7年10ヶ月 |
ボーイング米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.819% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.528% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 177万円程度 |
| 期間 | 約7年8ヶ月 |
香港米ドル建 利付政府債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.862% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.25% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,379万円程度 |
| 期間 | 約26年4ヶ月 |
パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.802% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.302% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,298万円程度 |
| 期間 | 約7年11ヶ月 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.098% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.84% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 173万円程度 |
| 期間 | 約3年5ヶ月 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.763% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.776% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,384万円程度 |
| 期間 | 約6年10ヶ月 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.773% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.071% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,246万円程度 |
| 期間 | 約6年0ヶ月 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.655% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.20% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 164万円程度 |
| 期間 | 約6年5ヶ月 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.565% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.20% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 178万円程度 |
| 期間 | 約8年3ヶ月 |
米ドル建南アフリカ国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.384% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.875% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,432万円程度 |
| 期間 | 約5年8ヶ月 |
ソフトバンク米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.619% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.699% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,205万円程度 |
| 期間 | 約3年10ヶ月 |
シティグループ・インク米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 4.512% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年4.91% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 163万円程度 |
| 期間 | 約5年9ヶ月 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年 4.504% |
|---|---|
| 固定利率(税引前) | 年5.748% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,428万円程度 |
| 期間 | 約6年10ヶ月 |
NTTファイナンス米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.438% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.876% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,245万円程度 |
| 期間 | 約3年11ヶ月 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.399% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年2.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
| 期間 | 約4年11ヶ月 |
ブラジル国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.191% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.25% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,467万円程度 |
| 期間 | 約4年7ヶ月 |
アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 3.932% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年3.60% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 157万円程度 |
| 期間 | 約5年7ヶ月 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 3.543% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.625% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,475万円程度 |
| 期間 | 約6年11ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 3.705% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年3.741% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 160万円程度 |
| 期間 | 約2年6ヶ月 |
エヌビディア米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 3.441% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.35% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 164万円程度 |
| 期間 | 約2年9ヶ月 |
エヌビディア米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 3.286% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.25% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 162万円程度 |
| 期間 | 約1年9ヶ月 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 2.280% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.867% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,281万円程度 |
| 期間 | 約1年0ヶ月 |
キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 | |
| 利回り(税引前) | 年 1.514% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年6.25% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,430万円程度 |
| 期間 | 約3年11ヶ月 |
米ドル建トルコ国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 1.775% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.125% |
| 購入金額(概算) | 額面20万USD 3,351万円程度 |
| 期間 | 約1年6ヶ月 |
米国国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.976% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年3.875% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
| 期間 | 約16年8ヶ月 |
米国国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.971% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.375% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
| 期間 | 約16年11ヶ月 |
米国国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.988% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.50% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
| 期間 | 約17年5ヶ月 |
米国国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.076% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年2.875% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 117万円程度 |
| 期間 | 約18年11ヶ月 |
米国国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.030% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年5.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 159万円程度 |
| 期間 | 約19年8ヶ月 |
米国国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.111% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年3.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 116万円程度 |
| 期間 | 約21年11ヶ月 |
米国国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.091% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年3.625% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 126万円程度 |
| 期間 | 約26年8ヶ月 |
米国国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.075% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.125% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 138万円程度 |
| 期間 | 約26年11ヶ月 |
米国国債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.060% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年4.75% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
| 期間 | 約27年2ヶ月 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | |
| 利回り(税引前) | 年 4.914% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年0.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 79万円程度 |
| 期間 | 約14年5ヶ月 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.155% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年0.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 65万円程度 |
| 期間 | 約17年8ヶ月 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.213% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年0.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 56万円程度 |
| 期間 | 約20年5ヶ月 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.229% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年0.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 50万円程度 |
| 期間 | 約22年8ヶ月 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.229% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年0.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 44万円程度 |
| 期間 | 約25年2ヶ月 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.221% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年0.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 42万円程度 |
| 期間 | 約25年8ヶ月 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.205% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年0.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 41万円程度 |
| 期間 | 約26年8ヶ月 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | |
| 利回り(税引前) | 年 5.169% |
|---|---|
| 利率(税引前) | 年0.00% |
| 購入金額(概算) | 額面1万USD 39万円程度 |
| 期間 | 約27年8ヶ月 |
企業が発行する社債の一種で、発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く、リスクが高い債券です。劣後債の中には償還期限の定めがないものもあり、「永久劣後債」と呼ばれます。また、「新型劣後債」や「実質破綻時債務免除特約付」の場合には、発行体または発行体が債務弁済の保証をする子会社の金融機関等の自己資本比率が一定の水準を下回った場合や監督当局の決定などにより、強制的に元本が削減されたり株式に転換されたりする特性があります。 このような高リスクの銘柄をお取引なさる際は、その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
ソフトバンクグループ ユーロ建劣後社債 6.5% 2062年10月29日満期 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年8.596% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年6.500% |
| 購入金額(概算) | 額面100,000EUR 1,682万円程度 |
| 初回コールまでの期間 | 約5年11ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年8.254% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年8.250% |
| 購入金額(概算) | 額面200,000USD 3,196万円程度 |
| 初回コールまでの期間 | 約8年11ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年7.725% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年7.625% |
| 購入金額(概算) | 額面200,000USD 3,185万円程度 |
| 初回コールまでの期間 | 約4年5ヶ月 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125% | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年7.100% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年5.125% |
| 購入金額(概算) | 額面10,000USD 124万円程度 |
| 初回コールまでの期間 | 約24年3ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250% | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年6.405% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年6.250% |
| 購入金額(概算) | 額面200,000USD 3,177万円程度 |
| 初回コールまでの期間 | 約4年8ヶ月 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | |
利回り(税引前) | 年5.813% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年5.150% |
| 購入金額(概算) | 額面2,000USD 30万円程度 |
| 期間 | 約18年9ヶ月 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | |
利回り(税引前) | 年5.713% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年4.344% |
| 購入金額(概算) | 額面200,000USD 2,661万円程度 |
| 期間 | 約21年4ヶ月 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 | |
利回り(税引前) | 年5.726% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年5.836% |
| 購入金額(概算) | 額面10,000USD 162万円程度 |
| 期間 | 約17年10ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125% | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年5.740% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年8.125% |
| 購入金額(概算) | 額面200,000USD 3,422万円程度 |
| 初回コールまでの期間 | 約3年3ヶ月 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | |
利回り(税引前) | 年5.610% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年6.184% |
| 購入金額(概算) | 額面10,000USD 170万円程度 |
| 期間 | 約16年10ヶ月 |
【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 | |
利回り(税引前) | 年5.656% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年2.930% |
| 購入金額(概算) | 額面10,000USD 116万円程度 |
| 期間 | 約15年1ヶ月 |
第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債 6.2% | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年5.553% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年6.200% |
| 購入金額(概算) | 額面200,000USD 3,333万円程度 |
| 初回コールまでの期間 | 約8年5ヶ月 |
日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債5.95% 2054年4月16日満期 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年5.341% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年5.950% |
| 購入金額(概算) | 額面200,000USD 3,317万円程度 |
| 初回コールまでの期間 | 約7年8ヶ月 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債 5.80% 2054年9月11日満期 | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年5.362% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年5.800% |
| 購入金額(概算) | 額面200,000USD 3,287万円程度 |
| 初回コールまでの期間 | 約8年0ヶ月 |
フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) | |
| 初回コール 利回り(税引前) | 年5.314% |
|---|---|
| 固定利率 (税引前) | 年9.125% |
| 購入金額(概算) | 額面200,000USD 3,862万円程度 |
