規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/10/21
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7859 | �潟Aルメディオ | 注意喚起 | 東 | − |
| 9130 | 共栄タンカー�� | 注意喚起 | 東 | − |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7523 | アールビバン | 東 | 2026/11/10 | 2026/11/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | iF TOPIXダブルインバース −2倍 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/10/20 | − | 2026/10/21 |
| 2851 | iシェアーズMSCIジャパンSRIETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/10/21 |
| 3994 | �潟}ネーフォワード | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/17 | − | 2026/10/21 |
| 4167 | �潟Rコペリ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/10/21 |
| 4390 | (株)IPS | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/13 | − | 2026/10/21 |
| 4440 | (株)ヴィッツ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/21 |
| 7523 | アールビバン | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/11/13 | − | 2026/10/21 |
| 7523 | アールビバン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/13 | − | 2026/10/21 |
| 7859 | (株)アルメディオ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/10/21 |
| 9130 | 共栄タンカー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/21 |
| 1366 | iFreeETF日経平均ダブルインバース | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/10/20 |
| 1368 | iF TOPIXダブルインバース −2倍 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/23 | − | 2026/10/20 |
| 1368 | iF TOPIXダブルインバース −2倍 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/01 | − | 2026/10/20 |
| 3692 | (株)FFRIセキュリティ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/07 | − | 2026/10/20 |
| 4475 | HENNGE | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/21 | − | 2026/10/20 |
| 5137 | �潟Xマートドライブ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 6208 | �叶ホ川製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 6862 | ミナトホールディングス(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/24 | − | 2026/10/20 |
| 6977 | (株)日本抵抗器製作所 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/10/20 |
| 7214 | GMB�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 7356 | Retty�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 7726 | 黒田精工 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/20 |
| 9227 | マイクロ波化学�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/22 | − | 2026/10/20 |
| 3260 | (株)エスポア | 制度信用除外 | 新規建禁止 | 制度 | 名 | 2025/05/30 | − | 2026/10/19 |
| 3260 | (株)エスポア | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 名 | 2026/05/29 | − | 2026/10/19 |
| 5484 | 東北特殊鋼株式会社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/19 |
| 2410 | (株)キャリアデザインセンター | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/01 | − | 2026/10/16 |
| 3690 | �潟Cルグルム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/16 |
| 3905 | データセクション | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/16 |
| 4192 | スパイダープラス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/10/16 |
| 4440 | (株)ヴィッツ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/10/16 |
| 5131 | リンカーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/16 |
| 5240 | monoAI technology | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/13 | − | 2026/10/16 |
| 7048 | ベルトラ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/24 | − | 2026/10/16 |
| 7897 | ホクシン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/10/16 |
| 8066 | 三谷商事 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/16 |
| 9244 | (株)デジタリフト | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/01 | − | 2026/10/16 |
| 9305 | (株)ヤマタネ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/16 |
| 9308 | 汽船�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/16 |
| 1699 | NOMURA原油ロングインデックス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/15 |
| 2217 | モロゾフ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/10/15 |
| 2489 | �潟Aドウェイズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/14 | − | 2026/10/15 |
| 5132 | �鰍垂撃浮唐嘯�ro | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/02 | − | 2026/10/15 |
| 6203 | 豊和工業 | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/16 | − | 2026/10/15 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/14 |
| 4440 | (株)ヴィッツ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/14 |
| 6046 | �潟潟塔Nバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/14 |
| 6194 | �潟Aトラエ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/14 |
| 6203 | 豊和工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/10/05 | − | 2026/10/14 |
| 8537 | �椛蛹�銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/14 |
| 9553 | �潟}イクロアド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/14 |
| 2170 | �潟潟塔Nアンドモチベーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/13 |
| 3446 | �潟Wェイテックコーポレーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/10/13 |
| 4390 | �鰍hPS | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/07 | − | 2026/10/13 |
| 4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/10/13 |
| 6232 | �鰍`CSL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/10/13 |
| 6444 | サンデン�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/10/13 |
| 6834 | �叶ク工技研 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/07 | − | 2026/10/13 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/08/17 | − | 2026/10/13 |
| 8141 | 新光商事 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/10/13 |
| 8141 | 新光商事 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/09/30 | − | 2026/10/13 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


