規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/08/31
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 278A | Terra Drone(株) | 日々公表 | 東 | − |
| 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス | 新規売禁止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4420 | イーソル | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4447 | BASE | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4931 | 新日本製薬 | 注意喚起 | 東 | − |
| 6046 | (株)リンクバル | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 7472 | (株)鳥羽洋行 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 注意喚起 | 東 | − |
| 9633 | 東京テアトル | 注意喚起 | 東 | − |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2180 | (株)サニーサイドアップグループ | 東 | 2026/09/15 | 2026/09/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7082 | (株)ジモティー | 東 | 2026/9/28 | 2026/9/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
監理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4812 | (株)電通総研 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | インターライフホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/31 |
| 156A | マテリアルグループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 2180 | (株)サニーサイドアップグループ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/8/31 |
| 2305 | (株)スタジオアリス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 2735 | 潟純bツ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 2882 | 潟Cートアンドホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/8/31 |
| 3168 | (株)MERF | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 325A | TENTIAL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/8/31 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 3479 | (株)TKP | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/07 | − | 2026/8/31 |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/31 |
| 3697 | 鰍rHIFT | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/21 | − | 2026/8/31 |
| 3826 | 潟Vステムインテグレータ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 3946 | 潟gーモク | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/08 | − | 2026/8/31 |
| 414A | (株)オーバーラップホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 6046 | 潟潟塔Nバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/22 | − | 2026/8/31 |
| 7065 | ユーピーアール | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 7082 | (株)ジモティー | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/8/31 |
| 7447 | ナガイレーベン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 7472 | 樺ケ羽洋行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/8/31 |
| 7513 | 潟Rジマ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/31 |
| 7607 | 叶i和 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 8167 | (株)リテールパートナーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/8/31 |
| 8200 | (株)リンガーハット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 9414 | 日本BS放送 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 9601 | 松竹 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 札 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 9946 | ミニストップ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 9979 | (株)大庄 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 2162 | nms ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/03 | − | 2026/8/28 |
| 2162 | nms ホールディングス株式会社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/01 | − | 2026/8/28 |
| 2162 | nms ホールディングス株式会社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/8/28 |
| 2705 | 椛蛹ヒ屋ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/8/28 |
| 3079 | ディーブイエックス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/04 | − | 2026/8/28 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/10 | − | 2026/8/28 |
| 4170 | (株)Kaizen Platform | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/28 |
| 5240 | monoAI technology(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/14 | − | 2026/8/28 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/11/28 | − | 2026/8/28 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/04 | − | 2026/8/28 |
| 8167 | 潟潟eールパートナーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/28 |
| 2305 | 潟Xタジオアリス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/27 |
| 2404 | 鞄S人化ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/23 | − | 2026/8/27 |
| 3063 | 潟Wェイグループホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/8/27 |
| 3168 | 鰍lERF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/08 | − | 2026/8/27 |
| 4668 | 竃セ光ネットワークジャパン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/16 | − | 2026/8/27 |
| 7065 | ユーピーアール | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/28 | − | 2026/8/27 |
| 7599 | 鰍hDOM | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/27 |
| 8200 | 潟潟塔Kーハット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/07/01 | − | 2026/8/27 |
| 9414 | 日本BS放送 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/27 |
| 9601 | 松竹 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 札 | 2026/08/10 | − | 2026/8/27 |
| 9946 | ミニストップ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/8/27 |
| 9979 | 椛蜿ッ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/21 | − | 2026/8/27 |
| 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/05 | − | 2026/8/26 |
| 1948 | (株)弘電社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/26 | − | 2026/8/26 |
| 2637 | グローバルX クリーンテック−日本株式 ETF 受益証券 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/18 | − | 2026/8/26 |
| 3457 | 鰍`nd Doホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/03 | − | 2026/8/26 |
| 3856 | Abalance | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/03 | − | 2026/8/26 |
| 414A | 潟Iーバーラップホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/26 |
| 587A | インベスコQQQ トラスト シリーズ1 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/26 |
| 6232 | 鰍`CSL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/25 | − | 2026/8/26 |
| 7523 | アールビバン(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/05 | − | 2026/8/26 |
| 7805 | プリントネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/08/18 | − | 2026/8/26 |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/8/25 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/8/25 |
| 2694 | 鰹ト肉坂井ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/01 | − | 2026/8/25 |
| 4170 | 階aizen Platform | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/29 | − | 2026/8/25 |
| 4480 | 潟<hレー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/18 | − | 2026/8/25 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/25 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/27 | − | 2026/8/25 |
| 3676 | (株)デジタルハーツホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/07 | − | 2026/8/24 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/8/24 |
| 6047 | 鰍funosy | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/29 | − | 2026/8/24 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/8/24 |
| 6227 | AIメカテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/14 | − | 2026/8/24 |
| 6630 | ヤーマン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/8/24 |
| 7048 | ベルトラ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/16 | − | 2026/8/24 |
| 8011 | 且O陽商会 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/28 | − | 2026/8/24 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。



